Code And Run

Running

Statistiche

AnnoDistanzaDislivelloAttivitàTempoKudos
20251950 km9440 m141159h 47m651
20243139 km14505 m227257h 36m667
20231815 km8891 m159154h 5m1085
20221928 km7633 m163157h 50m1040
20211245 km25031 m107116h 28m924
20201758 km19463 m146144h 44m691
20191826 km20483 m158155h 43m748
20182159 km21312 m172183h 30m545
20171288 km17322 m131115h 33m257
2016802 km7935 m8872h 17m84
2015681 km6427 m7459h 46m0
2014618 km4048 m8355h 32m0
2013210 km868 m3221h 53m0
2012233 km976 m3123h 23m0
201110 km216 m21h 3m0

Record personali

DistanzaTempoPassoDoveAnno
5K18:203:40 min/kmTest VDOT2024
10K38:373:52 min/kmCursa Diagonal2024
Mezza Maratona1:25:374:04 min/kmMitja Marató Costa Barcelona Maresme2024
Maratona3:06:114:25 min/kmTCS London Marathon2024