<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
>
<channel>
	<title>Code And Run</title>
	<atom:link href="https://www.codeandrun.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codeandrun.it/</link>
	<description>Blog of a running developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Rientro dalle vacanze, caldo e variato leggero per riabituare le gambe</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-07-03-rientro-dalle-vacanze-caldo-e-variato-leggero-per-riabituare-le-gambe/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-07-03-rientro-dalle-vacanze-caldo-e-variato-leggero-per-riabituare-le-gambe/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Prima settimana dopo la pausa di 10 giorni. Al carico di ripartenza si aggiunge il caldo, e le zone cardio non rispondono come dovrebbero.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>82 km tra ripetute in soglia e lungo progressivo prima delle vacanze</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-06-11-82-km-tra-ripetute-in-soglia-e-lungo-progressivo-prima-delle-vacanze/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-06-11-82-km-tra-ripetute-in-soglia-e-lungo-progressivo-prima-delle-vacanze/</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Due lavori duri, 82 km totali, caldo. Poi stop di dieci giorni e si riparte.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>81 km tra ripetute in soglia e lungo variato</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-06-07-81-km-tra-ripetute-in-soglia-e-lungo-variato/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-06-07-81-km-tra-ripetute-in-soglia-e-lungo-variato/</guid>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[81 km, due sessioni di qualità, nessun intoppo. La settimana funziona quando non c'è niente di particolare da raccontare.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ripetute mattiniere e lungo variato</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-05-30-ripetute-mattiniere-e-lungo-variato/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-05-30-ripetute-mattiniere-e-lungo-variato/</guid>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana da quattro uscite. Lunedì saltato, ma gli allenamenti chiave sono andati bene entrambi.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Quattro uscite, caldo in arrivo</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-05-27-quattro-uscite-caldo-in-arrivo/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-05-27-quattro-uscite-caldo-in-arrivo/</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana corta per via di impegni vari, ma i due allenamenti chiave reggono.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Scarico: 3×12&apos; Z3 e lungo in Z2</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-05-17-scarico-3x12-z3-e-lungo-in-z2/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-05-17-scarico-3x12-z3-e-lungo-in-z2/</guid>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Fine blocco di carico. Settimana di scarico con due sessioni chiave: un 3×12' in Z3 alta e un lungo da 18 km in Z2.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ripetute in salite, vento e un lungo da dimenticare</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-05-11-ripetute-in-salite-vento-e-un-lungo-da-dimenticare/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-05-11-ripetute-in-salite-vento-e-un-lungo-da-dimenticare/</guid>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana 19 con due allenamenti chiave agli antipodi: le ripetute in salita hanno funzionato, il lungo no.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ripetute in Z4 e Z3 con le gambe stanche</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-05-02-ripetute-in-z4-e-z3-con-le-gambe-stanche/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-05-02-ripetute-in-z4-e-z3-con-le-gambe-stanche/</guid>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Seconda settimana di carico del blocco con un po' di indolenzimento dovuto a 30' di calcetto (eh sì, ormai non li reggo più!)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Prima settimana di carico: 6×300 + 6×200 in Z5 e lungo da 24 km</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-04-24-prima-settimana-di-carico-6x300-6x200-in-z5-e-lungo-da-24-km/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-04-24-prima-settimana-di-carico-6x300-6x200-in-z5-e-lungo-da-24-km/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Prima settimana del nuovo ciclo di carico. Volume alto, due lavori chiave: le ripetute in Z5 e il lungo di qualità da 24 km con progressione finale.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Settimana di scarico: sweet spot e lungo Z2</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-04-18-w16-settimana-di-scarico-sweet-spot-e-lungo-z2/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-04-18-w16-settimana-di-scarico-sweet-spot-e-lungo-z2/</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana di scarico del blocco di quattro settimane. Volume ridotto rispetto alle settimane precedenti, ma non troppo: 67 km totali. Il lavoro di qualità c'era comunque, e i due allenamenti chiave sono andati bene.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ultima settimana di carico: 10×150 in salita e lungo progressivo sbagliato</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-04-14-w15-ultima-settimana-di-carico-10x150-in-salita-e-lungo-progressivo-sbagliato/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-04-14-w15-ultima-settimana-di-carico-10x150-in-salita-e-lungo-progressivo-sbagliato/</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana difficile. L'ultima di carico del ciclo di quattro settimane.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Allenamento in viaggio: Svizzera e Italia</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-03-29-w14-allenamento-in-viaggio-svizzera-e-italia/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-03-29-w14-allenamento-in-viaggio-svizzera-e-italia/</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana di Pasqua tra Svizzera e Italia. Percorsi diversi dai soliti, sonno irregolare, ritmi non sempre sotto controllo — e due allenamenti chiave che costano più del previsto.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Si riprende</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-03-22-w13-si-riprende/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-03-22-w13-si-riprende/</guid>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		
	</item>
	<item>
		<title>Maratona di Barcellona 2026 – Race Report | 3:04:28 e nuovo PB</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-03-08-w11-12-maratona-di-barcellona/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-03-08-w11-12-maratona-di-barcellona/</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[La Maratona di Barcellona 2026 si corre il 16 marzo con oltre 30.000 partecipanti. Percorso veloce e pianeggiante, partenza da Plaça Catalunya. Il meteo alla vigilia fa temere il peggio — pioggia e vento — ma la mattina della gara il cielo si apre. Condizioni quasi ideali, temperatura fresca.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Vento e stima del ritmo</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-03-02-w10-vento-e-stima-del-ritmo/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-03-02-w10-vento-e-stima-del-ritmo/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Prima settimana di scarico verso la Barcelona Marathon . Non è ancora il momento di togliere del tutto intensità: nel lungo di oggi c’erano 20 km totali con 18 km in Z3 .]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Settimana di carico</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-02-16-w8-9-settimana-di-carico/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-02-16-w8-9-settimana-di-carico/</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[La settimana 9 inizia con qualche fastidio residuo dalla mezza (polpacci tesi e ischiocrurali troppo contratti) ma si chiude con 84 km nelle gambe e due lavori importanti che lasciano il segno.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Mezza Maratona di Barcellona</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-02-02-w6-7-mezza-maratona-di-barcellona/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-02-02-w6-7-mezza-maratona-di-barcellona/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		
	</item>
	<item>
		<title>Due settimane alla mezza: meno chilometri, ma carico vero</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-01-26-w5-due-settimane-alla-mezza/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-01-26-w5-due-settimane-alla-mezza/</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ritorno a 76 km, con qualche dato da tenere d’occhio</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-01-19-w4-ritorno-a-76km/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-01-19-w4-ritorno-a-76km/</guid>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<description><![CDATA[Settimana da cinque allenamenti e 76 km totali. Un chilometraggio che per me rappresenta una base abbastanza “normale”, non un picco. Il fisico, almeno per ora, regge.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ritorno a 60km ma Garmin non è d&apos;accordo</title>
		<link>https://www.codeandrun.it/2026-01-18-w3-ritorno-a-60km-ma-garmin-non-e-daccordo/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.codeandrun.it/2026-01-18-w3-ritorno-a-60km-ma-garmin-non-e-daccordo/</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		
	</item>
</channel>
</rss>